“Гальва Профиль” производит профнастил следующих видов: С10, С21, НС20, Н75, а также гофролист “Волна”. Весь профнастил производится в строгом соответствии с ГОСТ 24045-94.
В качестве сырья мы используем только подкат российских и ведущих европейских производителей, гарантируем высокое качество покрытия и заявленную толщину подката.
20 декабря 2013
Цены на профнастил и гофролист от ООО «Гальва Профиль»
Вид профнастила |
ГОСТ, ТУ | Толщина | Цена руб. м.п. | Масса м.п., кг. |
|||
до 125 м.п. | до 250 м.п. | до 625 м.п. | свыше 1000 м.п. | ||||
С 10-1150 | 24045-94 | 0,4 | 300 | 295 | 275 | 270 | 4,1 |
0,45 | 325 | 320 | 310 | 305 | 4,5 | ||
0,40 RAL | 365 | 360 | 340 | 335 | 4,5 | ||
0,5 | 350 | 340 | 335 | 330 | 5,1 | ||
0,55 | 370 | 360 | 355 | 350 | 5,7 |
Вид профнастила |
ГОСТ, ТУ | Толщина | Цена руб. м.п. | Масса м.п., кг. |
|||
до 125 м.п. | до 250 м.п. | до 625 м.п. | свыше 1000 м.п. | ||||
С 21-1000 | 24045-94 | 0,4 | 300 | 295 | 275 | 270 | 4,1 |
0,45 | 325 | 320 | 310 | 305 | 4,5 | ||
0,40 RAL | 365 | 360 | 340 | 335 | 4,5 | ||
0,5 | 350 | 340 | 335 | 330 | 5,1 | ||
0,55 | 370 | 360 | 355 | 350 | 5,7 | ||
0,7 | 500 | 480 | 475 | 470 | 6,9 |
Вид профнастила |
ГОСТ, ТУ | Толщина | Цена руб. м.п. | Масса м.п., кг. |
|||
до 125 м.п. | до 250 м.п. | до 625 м.п. | свыше 1000 м.п. | ||||
НС 20-1100 | 24045-94 | 0,4 | 300 | 295 | 275 | 270 | 4,1 |
0,45 | 325 | 320 | 310 | 305 | 4,5 | ||
0,40 RAL | 365 | 360 | 340 | 335 | 4,5 | ||
0,5 | 350 | 340 | 335 | 330 | 5,1 | ||
0,55 | 370 | 360 | 355 | 350 | 5,7 | ||
0,7 | 500 | 480 | 475 | 470 | 6,9 |
Вид профнастила |
ГОСТ, ТУ | Толщина | Цена руб. м.п. | Масса м.п., кг. |
|||
до 125 м.п. | до 250 м.п. | до 625 м.п. | свыше 1000 м.п. | ||||
Н 75-750 | 24045-94 | 0,7 | 500 | 480 | 475 | 470 | 6,9 |
Толщина | Цена руб. м.п. | Масса м.п., кг. | |||||
до 100 м.п. | до 200 м.п. | до 500 м.п. | свыше 1000 м.п. | ||||
Гофролист "Волна" | 0,40х900 | 195,0 | 190,0 | 182,0 | 177,0 | 3,1 | |
0,45х900 | 210,5 | 200,0 | 195,5 | 192,5 | 3,5 | ||
0,40х1160 | 230,0 | 220,0 | 215,0 | 210,0 | 3,9 | ||
0,45х1160 | 226,0 | 231,0 | 238,0 | 246,0 | 4,5 | ||
0,40х1160 RAL | 325 | 310 | 300 | 295 | 4,9 |
Каталог цветов RAL из наличия на наших складах:
-
ral 3005
Красное вино -
ral 6005
Зеленый мох -
ral 5005
Синий насыщенный -
ral 8017
Коричневый шоколад -
ral 9003
Белый -
ral 7004
Сигнальный серый